
Revêtement intérieur métallique
Un revêtement en tôle boulonnée de 4 mm d’épaisseur à l’intérieur du capot minimise l’usure et offre une protection supplémentaire contre les objets étrangers.
| Working width |
|---|
| Overall width |
| Outer rotor diameter |
| Tool linear speed |
| Number of hammer knives |
| Number of articulated Y knives |
| Working height adjustment |
| Roller diameter |
| PTO speed |
| Number of belts |
| Rotor speed |
| Minimum PTO power requirement |
| Maximum PTO power |
| Hitch |
| Hitch offset |
| Machine net weight approx. with roller |
| BKE 150 | BKE 180 | BKE 210 |
|---|---|---|
| 60" (1.52 m) | 72" (1.83 m) | 84" (2.14 m) |
| 66" (1.65 m) | 80" (2.03 m) | 93" (2.36 m) |
| 16.7" (425 mm) | 16.7" (425 mm) | 17.7" (450 mm) |
| 110 mph (49 m/s) | 110 mph (49 m/s) | 116 mph (52 m/s) |
| 18 | 20 | 24 |
| 36 | 40 | 48 |
| Roller with removable ends | Roller with removable ends | Roller with removable ends |
| 6.3" (16 cm) | 6.3" (16 cm) | 6.3" (16 cm) |
| 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| 3 | 3 | 4 |
| 2,203 rpm | 2,203 rpm | 2,203 rpm |
| 40 hp (29 kW) | 60 hp (44 kW) | 65 hp (48 kW) |
| 80 hp (59 kW) | 100 hp (74 kW) | 100 hp (74 kW) |
| 3-point - Cat. 1 & 2 | 3-point - Cat. 2 | 3-point - Cat. 2 |
| 11" (27.9 cm) | 18" (45.7 cm) | 18" (45.7 cm) |
| 1,168 lbs (530 kg) | 1,345 lbs (610 kg) | 1,455 lbs (660 kg) |
| Number of Y flails |
|---|
| Number of counter-knives |
| Free wheel integrated in the central gearbox |
| Belt type |
| PTO power requirement approx. |
| Maximum power allowable at gearcase (kW) |
| Side offset (mm) |
| Weight with equipment (kg) |
| BKE 150 | BKE 180 | BKE 210 |
|---|---|---|
| 36 | 40 | 48 |
| 1 droite - Boulonnée | 1 droite - Boulonnée | 1 droite - Boulonnée |
| Intégrée au boîtier central | Intégrée au boîtier central | Intégrée au boîtier central |
| SPBX | SPBX | SPBX |
| 29 | 44 | 48 |
| 59 | 74 | 74 |
| 350 - A droite | 450 - A droite | 455 - A droite |
| 470 | 580 | 660 |

